Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Fiscal de Contrato Tipo Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato Vigência Inicial Vigência Final
       
ERIVELTO DA SILVA JESUSFiscal Titular   18/11/202524/07/2026
MAURO RIBEIRO SILVA FILHOFiscal Substituto/Suplente   18/11/202524/07/2026
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001/2024000125/2023Aditivo23/07/20241° TERMO ADITIVO PARA FIINS DE PRORROGACAO DE PRAZO.VIGENTER$ 151.500,00
002/2025000125/2023Aditivo23/07/20252° TERMO ADITIVO PARA FIINS DE PRORROGACAO DE PRAZO.VIGENTER$ 159.375,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
ArquivoTipo do Arquivo Descrição
   
cp16104-10-23_154134.pdf ContratoTC 87/2023
cp13109-08-24_093612.pdf Contrato1° TA
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
30/04/2025 0005800/2025 OriginalOrcamentarioBANCO ITAU UNIBANCO S/AR$ 324,48
02/05/2025 0005806/2025 OriginalOrcamentarioBANCO ITAU UNIBANCO S/AR$ 303,68
05/05/2025 0005837/2025 OriginalOrcamentarioBANCO ITAU UNIBANCO S/AR$ 482,56
06/05/2025 0005843/2025 OriginalOrcamentarioBANCO ITAU UNIBANCO S/AR$ 1.376,96
07/05/2025 0006014/2025 OriginalOrcamentarioBANCO ITAU UNIBANCO S/AR$ 1.651,44
08/05/2025 0006264/2025 OriginalOrcamentarioBANCO ITAU UNIBANCO S/AR$ 732,16
09/05/2025 0006570/2025 OriginalOrcamentarioBANCO ITAU UNIBANCO S/AR$ 1.364,48
12/05/2025 0006653/2025 OriginalOrcamentarioBANCO ITAU UNIBANCO S/AR$ 5.134,49
13/05/2025 0006658/2025 OriginalOrcamentarioBANCO ITAU UNIBANCO S/AR$ 632,32
14/05/2025 0006698/2025 OriginalOrcamentarioBANCO ITAU UNIBANCO S/AR$ 378,56
15/05/2025 0006788/2025 OriginalOrcamentarioBANCO ITAU UNIBANCO S/AR$ 324,48
16/05/2025 0006886/2025 OriginalOrcamentarioBANCO ITAU UNIBANCO S/AR$ 474,24
19/05/2025 0006935/2025 OriginalOrcamentarioBANCO ITAU UNIBANCO S/AR$ 732,16
20/05/2025 0006996/2025 OriginalOrcamentarioBANCO ITAU UNIBANCO S/AR$ 145,60
21/05/2025 0007020/2025 OriginalOrcamentarioBANCO ITAU UNIBANCO S/AR$ 312,00
22/05/2025 0007042/2025 OriginalOrcamentarioBANCO ITAU UNIBANCO S/AR$ 74,88
23/05/2025 0007067/2025 OriginalOrcamentarioBANCO ITAU UNIBANCO S/AR$ 108,16
26/05/2025 0007167/2025 OriginalOrcamentarioBANCO ITAU UNIBANCO S/AR$ 120,64
27/05/2025 0007212/2025 OriginalOrcamentarioBANCO ITAU UNIBANCO S/AR$ 66,56
28/05/2025 0007225/2025 OriginalOrcamentarioBANCO ITAU UNIBANCO S/AR$ 91,52
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS