Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
0011/2020Rescisao31/01/2020AJUSTE DE SALDO DE CONTRATO COMPRAS Nº 0000041/2019 - PROCESSO 0000251/2019 - VIACAO SAO SILVESTRE LTDA-ME COM DATA FIM DE VIGENCIA EM 21/01/2020.TERMINO DE PRAZO-R$ 311.079,96
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
ArquivoTipo do Arquivo Descrição
   
cp16120-10-23_115705.pdf ContratoTC 41/2019
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
04/09/2019 0006701/2019 OriginalOrcamentarioVIACAO SAO SILVESTRE LTDA-MER$ 224.847,20
20/09/2019 0006954/2019 OriginalOrcamentarioVIACAO SAO SILVESTRE LTDA-MER$ 204.406,54
16/08/2019 0007098/2019 OriginalOrcamentarioVIACAO SAO SILVESTRE LTDA-MER$ 61.321,96
16/08/2019 0007099/2019 OriginalOrcamentarioVIACAO SAO SILVESTRE LTDA-MER$ 224.847,20
04/10/2019 0007561/2019 OriginalOrcamentarioVIACAO SAO SILVESTRE LTDA-MER$ 183.965,88
23/10/2019 0007912/2019 OriginalOrcamentarioVIACAO SAO SILVESTRE LTDA-MER$ 88.560,14
24/10/2019 0007913/2019 OriginalOrcamentarioVIACAO SAO SILVESTRE LTDA-MER$ 115.846,40
01/11/2019 0008196/2019 OriginalOrcamentarioVIACAO SAO SILVESTRE LTDA-MER$ 104.965,88
01/11/2019 0008197/2019 OriginalOrcamentarioVIACAO SAO SILVESTRE LTDA-MER$ 79.000,00
20/11/2019 0009184/2019 OriginalOrcamentarioVIACAO SAO SILVESTRE LTDA-MER$ 224.847,20
12/12/2019 0009479/2019 OriginalOrcamentarioVIACAO SAO SILVESTRE LTDA-MER$ 3.391,00
12/12/2019 0009480/2019 OriginalOrcamentarioVIACAO SAO SILVESTRE LTDA-MER$ 180.607,20
12/12/2019 0009481/2019 OriginalOrcamentarioVIACAO SAO SILVESTRE LTDA-MER$ 40.849,00
18/12/2019 0009630/2019 OriginalOrcamentarioVIACAO SAO SILVESTRE LTDA-MER$ 153.465,76
18/12/2019 0009631/2019 OriginalOrcamentarioVIACAO SAO SILVESTRE LTDA-MER$ 38.304,60
09/01/2020 0000023/2020 OriginalRestos a Pagar Nao ProcessadosVIACAO SAO SILVESTRE LTDA-MER$ 102.203,27
18/12/2019 0010268/2019 OriginalOrcamentarioVIACAO SAO SILVESTRE LTDA-MER$ 33.076,84
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS