Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.642,25R$ 1.642,25R$ 1.806,47R$ 1.806,47R$ 1.806,47R$ 1.806,47R$ 1.806,47R$ 1.806,47R$ 180,65   R$ 14.303,97
Ferias/Licenca PremioR$ 0,00R$ 742,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 806,80R$ 0,00   R$ 1.549,12
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 282,40R$ 584,72R$ 282,40R$ 282,40R$ 799,71R$ 861,29R$ 836,66R$ 613,93R$ 28,24   R$ 4.571,75
Auxilios/IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Salario BrutoR$ 1.924,65R$ 2.969,29R$ 2.088,87R$ 2.088,87R$ 2.606,18R$ 2.667,76R$ 2.643,13R$ 3.227,20R$ 208,89   R$ 20.424,84
Desconto PrevidenciarioR$ 152,03R$ 255,13R$ 166,81R$ 166,81R$ 213,00R$ 218,17R$ 216,70R$ 286,08R$ 15,66   R$ 1.690,39
Desconto Imposto de RendaR$ 0,00R$ 10,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 30,24R$ 0,00   R$ 41,14
Desconto Adiantamento 13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Descontos DiversosR$ 22,14R$ 22,14R$ 22,14R$ 22,14R$ 26,25R$ 30,35R$ 22,14R$ 22,14R$ 22,14   R$ 211,58
Total de DescontosR$ 174,17R$ 288,17R$ 188,95R$ 188,95R$ 213,00R$ 248,52R$ 238,84R$ 338,46R$ 37,80   R$ 1.916,86
Descontos TotaisR$ 174,17R$ 288,17R$ 188,95R$ 188,95R$ 213,00R$ 248,52R$ 238,84R$ 338,46R$ 37,80   R$ 1.916,86
Salario LiquidoR$ 1.750,48R$ 2.681,12R$ 1.899,92R$ 1.899,92R$ 2.579,93R$ 2.419,24R$ 2.404,29R$ 2.888,74R$ 171,09   R$ 18.694,73
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
10/08/202209/08/202316/09/202415/10/2024
10/08/202109/08/202218/03/202416/04/2024
10/08/202009/08/202102/01/202431/01/2024
10/08/201909/08/202002/05/202231/05/2022
10/08/201809/08/201902/03/202031/03/2020
10/08/201709/08/201801/03/201930/03/2019
10/08/201609/08/201701/03/201830/03/2018
10/08/201508/08/201602/03/201731/03/2017
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo superior a 15 dias.04/09/202401/11/2024
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.03/09/202403/09/2024
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.25/07/202431/07/2024
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.17/07/202423/07/2024
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.04/03/202415/03/2024
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.01/02/202414/02/2024
Auxilio doenca, por periodo superior a 15 dias.08/12/202211/04/2023
Auxilio doenca, por periodo superior a 15 dias.16/11/202207/12/2022
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.11/10/202225/10/2022
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS