Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.259,10R$ 2.259,10R$ 2.570,70R$ 2.570,70R$ 2.570,70R$ 2.570,70R$ 2.570,70R$ 2.570,70R$ 2.570,70   R$ 22.513,10
Ferias/Licenca PremioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 1.046,03R$ 1.107,64R$ 1.046,03R$ 734,43R$ 734,43R$ 734,43R$ 734,43R$ 734,43R$ 1.038,24   R$ 7.910,09
Auxilios/IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Salario BrutoR$ 3.305,13R$ 3.366,74R$ 3.616,73R$ 3.305,13R$ 3.305,13R$ 3.305,13R$ 3.305,13R$ 3.305,13R$ 3.608,94   R$ 30.423,19
Desconto PrevidenciarioR$ 295,43R$ 302,82R$ 332,82R$ 293,33R$ 295,43R$ 295,43R$ 295,43R$ 295,43R$ 331,19   R$ 2.737,31
Desconto Imposto de RendaR$ 38,89R$ 31,92R$ 54,27R$ 26,69R$ 27,85R$ 27,85R$ 27,85R$ 27,85R$ 52,47   R$ 315,64
Desconto Adiantamento 13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Descontos DiversosR$ 24,31R$ 24,31R$ 24,31R$ 41,84R$ 24,31R$ 24,31R$ 24,31R$ 24,31R$ 30,15   R$ 242,16
Total de DescontosR$ 358,63R$ 359,05R$ 411,40R$ 361,86R$ 323,28R$ 347,59R$ 347,59R$ 347,59R$ 413,81   R$ 3.270,80
Descontos TotaisR$ 358,63R$ 359,05R$ 411,40R$ 361,86R$ 323,28R$ 347,59R$ 347,59R$ 347,59R$ 413,81   R$ 3.270,80
Salario LiquidoR$ 2.946,50R$ 3.007,69R$ 3.205,33R$ 2.943,27R$ 3.280,82R$ 2.957,54R$ 2.957,54R$ 2.957,54R$ 3.195,13   R$ 27.451,36
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
03/06/202102/06/202211/05/202330/05/2023
03/06/202002/06/202115/11/202204/12/2022
03/06/201902/06/202001/05/202230/05/2022
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca por Motivo de Doenca em Pessoa da Familia Inferior a 60 dias15/09/202415/09/2024
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.21/02/202423/02/2024
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.07/05/202309/05/2023
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.23/02/202301/03/2023
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.06/06/202208/06/2022
Licenca por Motivo de Doenca em Pessoa da Familia Inferior a 60 dias04/03/202204/03/2022
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.05/07/202107/07/2021
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.07/06/202107/06/2021
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.10/06/202017/06/2020
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.07/02/202007/02/2020
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS